Skills & Education
Skills
| Category | Skills |
|---|---|
| Process & Automation | Process qualification, ECN change control, Machine automation & data collection, Cross-functional team (CFT) leadership |
| Statistics & Quality | Design of Experiments (DOE), Hypothesis Testing, Process Capability (Cp/Cpk), SPC, MSA / Gage R&R, Six Sigma (Green Belt), FTA, 8D |
| Machine Learning | Machine Learning, Deep Learning, TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, Model Context Protocol, Hugging Face |
| Data Engineering | Python, SQL, ETL Pipelines, Data Analysis |
| Web & Full Stack | Rust (axum, sqlx), TypeScript, React, REST / OpenAPI, Docker, CI/CD (GitHub Actions) |
| Materials Science | MEMS, Li-ion technology, Semiconductor Technology, Microfabrication |
| Tools & Platforms | Git, SVN, Power BI, JMP, Linux, Postgres, DuckDB, dbt |
| AI Tooling | Ollama, Claude Code, Gemini CLI, Antigravity, Perplexity |
| Soft Skills | Leadership, Team Collaboration, Communication, Problem Solving |
Education
Master of Science | Aalto University (2021) : Programme: Chemical, Biochemical and Materials Sciences : Major: Functional Materials : Thesis: Analysis of Lithium-Ion Battery Cathode-Anode Materials for Second-Life Applications
Bachelor's Degree | Kajaanin ammattikorkeakoulu KAMK (2025 – Present) : Major: Data and Artificial Intelligence
Bachelor's Degree | Aalto University (2015) : Major: Applied Materials Science : Minor: Industrial Engineering and Management
Awards & Certifications
Data and AI
- Google Advanced Data Analytics (Coursera)
- Data Scientist: NLP Specialist (Codecademy)
- Intermediate Machine Learning (Codecademy)
- Data Scientist: Machine Learning (Codecademy)
- Business Intelligence Data Analyst (Codecademy)
- Reinforcement Learning Specialization (Coursera)
Other
- Kennesaw University: Six Sigma Green Belt (Coursera)
- KAIST: Supply Chain Management (Coursera)
- Dartmouth: Strategic Leadership, Part 1 (Coursera)